Concurso de traslados
MÁS DE 600 PLAZAS VACANTES Y SÓLO OFERTAN 200
¡¡Indignante!!...la política de personal de la Consellería de Justicia continua caótica y sin sentido. Constatadas más de 600 plazas vacantes en toda la comunidad y únicamente ofertan 200 en concurso de traslados. Los derechos de miles de funcionarios totalmente despreciados e ignorados. No tiene ningún sentido someter a todo el personal titular de justicia, restringiendo su posibilidad de optar a plazas vacantes a las que se tiene legitimo derecho. No se entiende esta política que año tras año impide al personal el acceso a puestos de trabajo más cercanos a su domicilio o simplemente cambiar de órgano judicial.
Limitar de una forma tan burda y descarada los derechos de los trabajadores de justicia a la movilidad no puede esconderse bajo el manido pretexto de la potestad organizativa de la administración. Tampoco son admisibles las excusas en órganos y plazas que llevan varios años sin ofertarse a concurso ordinario de traslados y perpetuando situaciones alegales e injustas: comisiones de servicio que se prolongan años y años, o interinos que gozan de plazas a perpetuidad son lamentablemente conocidas por todos.
Aunque jurídicamente no existe obligación legal para ofertar “todas” las plazas vacantes, tal y como han venido fallando los juzgados de lo contencioso, la normativa (se reconoce en la LOPJ y en nuestros reglamentos) prevé, en buena lógica, que así sea.
Esta forma de actuar del Sr. Gastaldi, Secretario Autonómico, nos plante algunas preguntas:
¿Qué problema debe haber para no ofertar todas las plazas vacantes?
Absolutamente, NINGUNO. Con ello, no sólo se estaría cumpliendo con lo que establece la normativa, sino que además contribuiría a dinamizar los juzgados ubicando al personal titular en sus plazas y las no cubiertas serian dotadas del personal interino, en el mismo número y cuantía que en la actualidad, pero eso si, respetando los derechos de todos, de titulares y de interinos.
¿Se lesiona algún derecho al hacerlo?
No se menoscaba ningún derecho, al contrario, quedarían debidamente garantizados, evitando así, las anómalas situaciones actuales. El personal interino accedería a las plazas que no se puedan dotar de personal titular, tal y como establece la ley orgánica y el reglamento de provisión de puestos de trabajo.
¿A quien beneficia que no se oferten?
Beneficia a quien no le asiste el derecho, privando a quien si le corresponde, a consecuencia de la política arbitraria del Sr. Gastaldi y de la Consellería. Esto es, a las Comisiones de Servicio sin justificación, a los que ocupan plazas que no se ofertan, al sindicato que vive del favor de la administración…en definitiva a todos esos que ya sobradamente les conocemos.
El Secretario Autonómico perpetúa así el nepotismo de adecuar la normativa a su voluntad, lesionando los derechos de compañeras y compañeras desplazados de sus localidades de residencia al limitar el legítimo acceso a plazas ocupadas por agraciados, beneficiadas o personal con menor derecho a ocuparlas.
Os facilitamos las plazas que en la última comunicación de la DGJ (se sustituye la anterior relación) se ofertarán en el próximo concurso de traslados:
| ORGANO JUDICIAL | CUERPO | |||
| SP | GES | TR | AU | |
| PROVINCIA ALICANTE | ||||
| JDO. C.ADVO Nº 1 ALICANTE | 1 | |||
| JDO. C.ADVO Nº 3 ALICANTE | 1 | |||
| S.C.N.E. ALICANTE | 1 | |||
| JDO. V.S.M Nº 2 ALICANTE | 1 | |||
| JDO. MIXTO Nº 3 ALCOY | 1 | |||
| JDO.1ª INSTANCIA Nº 3 BENIDORM | 2 | |||
| JDO.INSTRUC. Nº 2 BENIDORM | 1 | |||
| JDO. INSTRUCCIÓN Nº 3 BENIDORM | 2 | |||
| JDO. INSTRUCCIÓN Nº 4 BENIDORM | 1 | |||
| JDO. V.S.M. Nº 1 BENIDORM | 1 | |||
| JDO. INSTRUCCIÓN Nº 1 DENIA | 1 | |||
| JDO. INSTANCIA Nº 5 ELCHE | 1 | |||
| JDO. MIXTO Nº 3 VILLAJOYOSA | 1 | |||
| JDO. MIXTO Nº 2 VILLENA | 1 | |||
| JDO. PAZ L'ALFAZ DEL PI | 1 | |||
| JDO.PAZ CALLOSA D'ENSARRIA | 1 | |||
| TOTAL GESTION ALICANTE | 2 | 16 | ||
| JDO. 1ª INSTANCIA Nº 2 ALICANTE | 1 | |||
| JDO. 1ª INSTANCIA Nº 3 ALICANTE | 2 | |||
| JDO. 1ª INSTANCIA Nº 4 ALICANTE | 1 | |||
| JDO. 1ª INSTANCIA Nº 7 ALICANTE | 1 | |||
| JDO. 1ª INSTANCIA Nº 8 ALICANTE | 1 | |||
| JDO. 1ª INSTANCIA Nº 10 ALICANTE | 1 | |||
| JDO. MENORES Nº 3 ALICANTE | 1 | |||
| JDO. MERCANTIL Nº 1 ALICANTE | 1 | |||
| JDO. MERCANTIL Nº 2 ALICANTE | 1 | |||
| JDO. PENAL Nº 2 ALICANTE | 1 | |||
| JDO. PENAL Nº 5 ALICANTE | 1 | |||
| JDO. SOCIAL Nº 1 ALICANTE | 1 | |||
| REG CIVIL Nº 2 ALICANTE | 1 | |||
| JDO. MIXTO Nº 3 ALCOY | 1 | |||
| JDO. 1ª INSTANCIA Nº 2 BENIDORM | 2 | |||
| JDO. PENAL Nº 1 BENIDORM | 1 | |||
| JDO. PENAL Nº 2 BENIDORM | 1 | |||
| JDO. SOCIAL BENIDORM | 1 | |||
| JDO. INSTANCIA Nº 4 ELCHE | 1 | |||
| JDO. PENAL Nº 3 ELCHE | 1 | |||
| FISCALIA AREA ELCHE | 1 | |||
| JDO. MIXTO Nº 1 IBI | 1 | |||
| JDO. MIXTO Nº 1 NOVELDA | 1 | |||
| JDO. MIXTO Nº 2 NOVELDA | 2 | |||
| JDO. MIXTO Nº 2 SAN VTE. DEL RASPEIG | 1 | |||
| JDO. INSTRUCCIÓN Nº 1 TORREVIEJA | 1 | |||
| JDO. INSTRUCCIÓN Nº 3 TORREVIEJA | 1 | |||
| JDO. INSTRUCCIÓN Nº 4 TORREVIEJA | 1 | |||
| SECCION TERRITORIAL FISCALIA TORREVIEJA | 1 | |||
| JDO. MIXTO Nº 1 VILLENA | 1 | |||
| JDO. MIXTO Nº 2 VILLENA | 1 | |||
| JDO. MIXTO Nº 3 VILLENA | 1 | |||
| JDO. PAZ SANTA POLA | 1 | |||
| TOTAL TRAMITACION ALICANTE | 36 | |||
| AUD. PROV. SEC. 2ª ALICANTE | 1 | |||
| AUD. PROV. SEC. 3ª ALICANTE | 1 | |||
| AUD. PROV. SEC. 6ª ALICANTE | 1 | |||
| AUD. PROV. SECRETARIA ALICANTE | 1 | |||
| DECANATO ALICANTE | 1 | |||
| JDO. 1ª INSTANCIA Nº 2 ALICANTE | 1 | |||
| JDO. 1ª INSTANCIA Nº 3 ALICANTE | 1 | |||
| JDO. 1ª INSTANCIA Nº 4 ALICANTE | 1 | |||
| JDO. 1ª INSTANCIA Nº 7 ALICANTE | 1 | |||
| JDO. 1ª INSTANCIA Nº 8 ALICANTE | 1 | |||
| JDO. 1ª INSTANCIA Nº 10 ALICANTE | 1 | |||
| JDO MENORES 1 ALICANTE | 1 | |||
| JDO. MERCANTIL Nº 2 ALICANTE | 1 | |||
| JDO. DE LO PENAL Nº 6 ALICANTE | 1 | |||
| REG CIVIL EXCLUSIVO ALICANTE | 1 | |||
| JDO. SOCIAL Nº 5 ALICANTE | 1 | |||
| JDO. SOCIAL Nº 7 ALICANTE | 1 | |||
| JDO. V.S.M. Nº 2 ALICANTE | 1 | |||
| S.N.C.E CENTRO PENITENCIARIO ALICANTE | 1 | |||
| JDO. INSTRUCCIÓN Nº 1 BENIDORM | 1 | |||
| JDO. INSTRUCCIÓN Nº 2 BENIDORM | 1 | |||
| JDO. INSTRUCCIÓN Nº 3 BENIDORM | 1 | |||
| JDO. PENAL Nº 3 BENIDORM | 1 | |||
| JDO. INSTRUCCIÓN Nº 2 DENIA | 1 | |||
| JDO. 1ª INSTANCIA Nº1 ELCHE | 1 | |||
| JDO. 1ª INSTANCIA Nº 6 ELCHE | 1 | |||
| JDO. MIXTO Nº 1 NOVELDA | 1 | |||
| JDO MIXTO Nº 3 NOVELDA | 1 | |||
| S.C.N.E NOVELDA | 1 | |||
| JDO. 1ª INSTANCIA Nº 4 ORIHUELA | 1 | |||
| S.C.N.E. SAN VTE DEL RASPEIG | 1 | |||
| S.C.N.E. TORREVIEJA | 1 | |||
| JDO. MIXTO Nº 1 VILLAJOYOSA | 1 | |||
| JDO. MIXTO Nº 2 VILLENA | 1 | |||
| JDO. MIXTO Nº 3 VILLENA | 1 | |||
| JDO PAZ ALFAZ DEL PI | 1 | |||
| JDO. DE PAZ ALTEA | 1 | |||
| JDO. PAZ BANYERES DE MARIOLA | 1 | |||
| JDO. DE PAZ BENISSA | 1 | |||
| JDO. DE PAZ MONOVAR | 1 | |||
| JDO. PAZ MURO DE ALCOY | 1 | |||
| JDO. PAZ TEULADA | 1 | |||
| TOTAL AUXILIO ALICANTE | 42 | |||
| PROVINCIA DE CASTELLON | ||||
| I.M.L CASTELLON | 1 | |||
| JDO. C.ADVO Nº 2 CASTELLON | 1 | |||
| JDO. 1ª INSTANCIA Nº 1 CASTELLON | 1 | |||
| JDO. 1ª INSTANCIA Nº 3 CASTELLON | 1 | |||
| JDO. 1ª INSTANCIA Nº 9 CASTELLON | 1 | |||
| JDO. MENORES CASTELLON | 1 | |||
| JDO. MERCANTIL Nº 1 CASTELLON | 1 | |||
| JDO. PENAL Nº 1 CASTELLON | 1 | |||
| JD. PENAL Nº 4 CASTELLON | 1 | |||
| JD. SOCIAL Nº 1 CASTELLON | 1 | |||
| JDO.MIXTO Nº 2 NULES | 1 | |||
| JDO. MIXTO Nº 3 NULES | 1 | |||
| JDO. MIXTO Nº 2 VILLARREAL | 1 | |||
| JDO.MIXTO Nº 3 VILLAREAL | 1 | |||
| JDO. PAZ ONDA | 1 | |||
| JDO. PAZ OROPESA | 1 | |||
| TOTAL GESTION CASTELLON | 1 | 15 | ||
| AUD PROV. SEC. 1ª CASTELLON | 1 | |||
| AUD PROV. SEC. 2ª CASTELLON | 1 | |||
| JDO. 1ª INSTANCIA Nº 1 CASTELLON | 1 | |||
| JDO. 1ª INSTANCIA Nº 2 CASTELLON | 1 | |||
| JDO. 1ª INSTANCIA Nº 4 CASTELLON | 1 | |||
| JDO. 1ª INSTANCIA Nº 6 CASTELLON | 1 | |||
| JDO. DE MENORES CASTELLON | 1 | |||
| JDO. MERCANTIL Nº 1 CASTELLON | 1 | |||
| JDO. PENAL Nº 1 CASTELLON | 1 | |||
| JDO. PENAL Nº 3 CASTELLON | 1 | |||
| JDO. PENAL Nº 4 CASTELLON | 1 | |||
| JDO. SOCIAL Nº 3 CASTELLON | 1 | |||
| S.C.N.E. NULES | 1 | |||
| JDO.MIXTO Nº 1 VILLARREAL | 1 | |||
| JDO.MIXTO Nº 2 VILLARREAL | 1 | |||
| JDO. MIXTO Nº 3 VINAROZ | 1 | |||
| JDO. MIXTO Nº 4 VINAROZ | 1 | |||
| TOTAL TRAMITACION CASTELLON | 17 | |||
| AUD PROV. SEC.1ª CASTELLON | 1 | |||
| FISCALIA AUD.PROV. CASTELLON | 1 | |||
| JDO. 1ª INSTANCIA Nº 4 CASTELLON | 1 | |||
| JDO. 1ª INSTANCIA Nº 5 CASTELLON | 1 | |||
| JDO. 1ª INSTANCIA Nº 6 CASTELLON | 1 | |||
| JDO. 1ª INSTANCIA Nº 7 CASTELLON | 1 | |||
| JDO. INSTRUCCIÓN Nº 2 CASTELLON | 1 | |||
| JDO. INSTRUCCIÓN Nº 5 CASTELLON | 1 | |||
| JDO. PENAL Nº 1 CASTELLON | 1 | |||
| S.C.N.E. CENTRO PENIT. CASTELLON | 1 | |||
| JDO. MIXTO Nº 1 NULES | 1 | |||
| JDO. MIXTO Nº 2 VILLARREAL | 1 | |||
| JDO MIXTO Nº 3 VINAROZ | 1 | |||
| JDO. PAZ BENICARLO | 1 | |||
| TOTAL AUXILIO CASTELLON | 14 | |||
| PROVINCIA DE VALENCIA | ||||
| JDO. 1ª INSTANCIA Nº 2 VALENCIA | 2 | |||
| JDO. 1ª INSTANCIA Nº 13 VALENCIA | 1 | |||
| JDO. 1ª INSTANCIA Nº 20 VALENCIA | 1 | |||
| JDO. INSTRUCCIÓN Nº 5 VALENCIA | 1 | |||
| JDO. INSTRUCCIÓN Nº 9 VALENCIA | 1 | |||
| S.C.N.E (TARDES) VALENCIA | 1 | |||
| JDO. PENAL Nº 15 VALENCIA (SEDE ALZIRA) | 1 | |||
| JDO. PENAL Nº 16 VALENCIA | 4 | |||
| JDO. PENAL Nº 17 VALENCIA | 1 | |||
| JDO. SOCIAL Nº 4 VALENCIA | 1 | |||
| JDO. SOCIAL Nº 5 VALENCIA | 1 | |||
| T.S.J. C. ADVO VALENCIA | 1 | |||
| T.S.J. FISCALIA VALENCIA | 1 | |||
| T.S.J. SOCIAL VALENCIA | 1 | |||
| JDO. MIXTO Nº 4 ALZIRA | 1 | |||
| JDO. 1ª INSTANCIA Nº 5 GANDIA | 1 | |||
| JDO. MIXTO Nº 3 MONCADA | 1 | |||
| JDO. MIXTO Nº 4 MONCADA | 1 | |||
| JDO. MIXTO Nº 2 ONTINYENT | 1 | |||
| JDO. MIXTO Nº 2 PATERNA | 1 | |||
| S.C.N.E PICASSENT | 1 | |||
| JDO.MIXTO Nº 3 PICASSENT | 1 | |||
| JDO. MIXTO Nº 4 REQUENA | 1 | |||
| DECANATO JUZGADOS SAGUNTO | 1 | |||
| JDO. MIXTO Nº 3 XATIVA | 1 | |||
| JUZGADO DE PAZ DE BURJASSOT | 1 | |||
| JDO. PAZ LA ELIANA | 1 | |||
| JDO. PAZ POBLA DE VALLBONA | 1 | |||
| JDO. PAZ XIRIVELLA | 1 | |||
| TOTAL GESTION VALENCIA | 1 | 32 | ||
| AUD PROV. SEC. 1ª VALENCIA | 1 | |||
| JDO. 1ª INSTANCIA Nº 1 VALENCIA | 1 | |||
| JDO. 1ª INSTANCIA Nº 25 VALENCIA | 1 | |||
| JDO. PENAL Nº 16 VALENCIA | 8 | |||
| T.S.J. SALA SOCIAL VALENCIA | 1 | |||
| INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL | 1 | |||
| JDO. PENAL Nº 15 SEDE ALZIRA | 1 | |||
| JDO. MIXTO Nº 3 ALZIRA | 1 | |||
| JDO. MIXTO Nº 4 ALZIRA | 1 | |||
| JDO. MIXTO Nº 2 CATARROJA | 1 | |||
| JDO. DE LO PENAL GANDIA | 1 | |||
| JDO. MIXTO Nº 4 ONTINYENT | 1 | |||
| JDO.MIXTO Nº 1 PATERNA | 2 | |||
| JDO.MIXTO Nº 3 PATERNA | 1 | |||
| JDO.MIXTO Nº 4 PATERNA | 1 | |||
| JDO. MIXTO Nº 2 QUART DE POBLET | 1 | |||
| JDO. MIXTO Nº 6 SUECA | 1 | |||
| TOTAL TRAMITACION VALENCIA | 25 | |||
| AUD PROV.SEC 3ª VALENCIA | 1 | |||
| AUD PROV.SEC 5ª VALENCIA | 1 | |||
| DECANATO VALENCIA | 1 | |||
| JDO. 1ª INSTANCIA Nº 11 VALENCIA | 1 | |||
| JDO. PENAL Nº 5 VALENCIA | 1 | |||
| JDO. PENAL Nº 9 VALENCIA | 1 | |||
| JDO. PENAL Nº 11 VALENCIA | 1 | |||
| JDO. PENAL Nº 12 VALENCIA | 1 | |||
| JDO. PENAL Nº 16 VALENCIA | 1 | |||
| JDO. SOCIAL Nº 3 VALENCIA | 1 | |||
| JDO. SOCIAL Nº 7 VALENCIA | 1 | |||
| JDO. SOCIAL Nº 12 VALENCIA | 1 | |||
| REGISTRO CIVIL Nº 3 VALENCIA | 1 | |||
| S.C.N.E VALENCIA | 1 | |||
| S.C.N.E VALENCIA (TARDES) | 1 | |||
| T.S.J. SALA C.ADVO VALENCIA | 1 | |||
| JDO. V.S.M Nº 1 GANDIA | 1 | |||
| JDO. MIXTO Nº 2 REQUENA | 1 | |||
| JDO. MIXTO Nº 1 XATIVA | 1 | |||
| JDO. PAZ ALFAFAR | 1 | |||
| TOTAL AUXILIO VALENCIA | 20 | |||
Imprimir artículo
